棱角钢砂(铁砂)
在线咨询名称 | 铸钢砂 |
碳(C) | 0.70~1.20% |
锰(Mn) | 0.60~1.20% |
硅(Si) | 0.40~1.20% |
硫(S) | ≤0.05% |
磷(P) | ≤0.05% |
平均硬度(500g荷载下测定) | GP钢砂:42~50HRC(399~509HV) |
硬度偏差 | 较大偏差范围为+3.0HRC或±40HV |
金相组织 | 均匀的回火马氏体 |
较小密度(酒精置换法测定) | 7.4g/cm3 |
电话:+13375151370 邮箱:cch1982@teamjs.com.cn 地址:江苏省昆山市周市镇宇龙路85号
Copyright (c)2020 亚娱电竞 All Rights Reserved 备案号: 苏ICP备20014908号 技术支持:昆山网站建设